| ご挨拶 |
犬山中央病院は犬山市の中央部にあって、愛知県扶桑町、大口町の一部、岐阜県各務原市東部、可児市西部地区を診療圏とした、地域完結型、中核、総合病院であります。周辺の医療機関とは開放病床をはじめ密接な連携を保ちながら急性期の医療を担っております。
また人間ドックをはじめとする予防検診を通して地域民の健康管理と発症早期から必要とされる回復期リハビリに力を入れております。
「外には慈愛と誠実を込めて温かく接し、内には厳しく学習を重ね我が道を究めん」と訴え、常に患者を中心とした医療、良質の医療を提供することを理念としております。
さらに医師会員を対象とした臨床検討会をはじめ、医師の卒後研修、看護師の実習、救急救命士の研修など教育研修にも力を入れております。
犬山中央病院 院長 竹腰 昭道
| 理念 |
かねてから犬山市を中心としたこの地域に市民病院を設けてほしいという願いが漲っておりました。 病んだ場合、安心して受療できる総合的な高次の病院がほしい、信頼して任せられる医師にめぐり会いたいという渇望に応えるべく、昭和57年4月本院を開設しました。 |
|
| 主な設備・機器 |
- 核磁気共鳴装置(MRI 1.5T)
- 全身用ヘルカルスキャンCT装置(64列マルチスライス)
- X線血管造影撮影装置
- IVUS(血管内エコー)
- IABP(補助循環装置)
- PCPS(人工心肺装置)
- 乳房X線撮影装置
- 脳血流測定装置
- 生化学自動分析装置
- トレッドミル
- グリーンレーザー光凝固装置
- 手術用顕微鏡(脳神経外科用・眼科用)
- 電子内視鏡システム
- EUS(超音波内視鏡)
- 経鼻内視鏡+下部拡大内視鏡用ファイバースコープ他
- 体外衝撃波結石破砕装置
- 手術室(第1手術室~第3手術室)
- 腹腔鏡用手術機器(外科・泌尿器科)
- 超音波診断装置(心臓・頸部・腹部・眼科)
- 骨塩定量測定装置(DAX法+超音波)
| 概要 |
![]() |
医療法人社団 志聖会 犬山中央病院 所在地:〒484-8511 犬山市大字五郎丸字二タ子塚6 TEL:0568-62-8111 設立:昭和57年4月 |
| 経営主体 | 医療法人社団 志聖会 |
| 理事長 | 竹腰昭道 |
| 病棟区分 | 一般病棟316床/職員数 400名 |
| 延床面積 | 14,502.48㎡ |
| 建物 | 本館:鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建 西館属棟:鉄筋コンクリート造 6階建 北館属棟:鉄骨造 4階建 宿舎棟:鉄筋コンクリート造 4階建 |
| 駐車場 | 433台 |
| 研修実習施設等 | 医師臨床研修指定病院 日本内科学会認定医教育関連病院 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 日本外科学会認定制度修練施設 日本脳神経外科学会専門医認定制度による指定訓練場所 日本脳卒中学会認定研修教育病院 日本整形外科学会認定医制度による研修施設 日本眼科学会専門医制度研修施設 日本病理学会登録施設 尾北看護専門学校実習施設 |
| 施設基準 | 臨床研修病院入院診療加算 診療録管理体制加算 療養環境加算 開放型病院共同指導料 特殊CT撮影及びMRI撮影 一般病棟入院基本料 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 妊産婦緊急搬送入院加算 医師事務作業補助体制加算 急性期看護補助体制加算 栄養管理実施加算 医療安全対策加算 褥瘡患者管理加算 ハイリスク妊娠管理加算 急性期病棟等退院調整加算2 回復期リハビリテーション病棟入院料1 入院時食事療養( I )・入院時生活療養( I ) がん性疼痛緩和指導管理料 小児科外来診療料 ニコチン依存症管理料 薬剤管理指導料 HPV核酸同定検査 検体検査管理加算( I ) 検体検査管理加算( II ) 神経学的検査 CT撮影及びMRI撮影 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 外来化学療法加算2 無菌製剤処理料 心大血管疾患リハビリテーション料( I ) 脳血管疾患等リハビリテーション料( I ) 運動器リハビリテーション料( I ) 呼吸器リハビリテーション料( I ) 集団コミュニケーション療法料 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 麻酔管理料(Ⅰ) 酸素単価 |
| 病院史 |
犬山中央病院の歴史 |
| 昭和57年4月5日 | 犬山中央病院開設 |
| 昭和57年7月20日 | 整形外科開設 |
| 昭和57年10月1日 | 予防検診事業(人間ドック、成人病検診)開始 |
| 昭和57年10月6日 | 救急告示医療機関の認定 |
| 昭和58年7月11日 | 耳鼻いんこう科開設 |
| 昭和58年10月25日 | 許可病床数363床 |
| 昭和59年6月1日 | 脳神経外科開設 |
| 昭和62年8月1日 | 救急医療体制整備 |
| 昭和63年4月1日 | 病院広報紙『ごろまるだより』発刊 |
| 昭和63年4月21日 | 託児施設『たんぽぽ』開設。 |
| 昭和63年4月25日 | 眼科開設 |
| 平成2年9月22日 | 失語症患者の会『こだまの会』発足 |
| 平成3年4月3日 | 言語療法訓練開始 |
| 平成4年4月1日 | 1患者1カルテ方式、中央カルテシステム実施 |
| 平成4年4月5日 | 病院開設10周年記念式典 |
| 平成4年10月1日 | 内科・整形外科予約診療開始 |
| 平成5年5月1日 | 基準看護特1類(Ⅱ)承認 |
| 平成7年4月1日 | 救急輪番制病院群指定 |
| 平成8年4月1日 | 麻酔科、放射線科標榜 |
| 平成8年5月1日 | 基準看護特3類承認 |
| 平成8年5月22日 | 病院機能評価事業運用調査、訪問審査 |
| 平成8年7月23日 | 北棟起工式 |
| 平成9年1月30日 | 北棟竣工式 |
| 平成9年2月24日 | 尾北看護専門学校の基礎実習開始 |
| 平成9年4月7日 | 尾北看護専門学校の臨床実習開始 |
| 平成9年8月14日 | 診療材料をSPDへ移行 |
| 平成9年12月1日 | 許可病床数302床に変更 |
| 平成10年2月9日 | 総合病院承認 |
| 平成10年4月1日 | 体外衝撃波結石破砕装置の施設基準、ペースメーカー移植術、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術等施設基準承認 |
| 平成10年4月1日 | 総合リハビリテーションの施設基準承認 |
| 平成11年7月1日 | 新看護2.5対1看護A看護加算 承認 |
| 平成11年8月16日 | MRI更新(超伝導1.5テスラ) |
| 平成12年4月1日 | 入院基本料Ⅰ群入院基本料2施設基準(新看護2.5:1 A看護加算10:1看護補助加算)、検体検査管理加算(Ⅰ)、埋込ペースメーカー再手術施設基準承認 |
| 平成12年9月25日 | CT更新(ヘリカルスキャン マルチスライス) |
| 平成13年5月1日 | 開放型病院承認施設基準 |
| 平成13年8月18日 | 犬山中央病院公式サイト立ち上げ。 |
| 平成13年9月1日 | ICD10によるコーディングを開始。 |
| 平成14年3月25日 | 第四次医療法改正による病床種別変更届提出(一般病床302床) |
| 平成14年4月1日 | 施設基準 言語聴覚療法(2)施設基準届出 犬山市脳ドック検診受託医療機関契約 |
| 平成14年4月5日 | 開院20周年 |
| 平成14年4月26日 | 開院20周年記念品を全職員へ配布、2001年病院年誌発刊 |
| 平成14年7月21日 | 「安全管理対策マニュアル」正式施行 |
| 平成14年9月30日 | 医用画像情報のデジタル化に向けて、放射線科へFCRシステム導入 |
| 平成14年10月1日 | 医療安全管理体制施設基準、褥瘡対策体制施設基準届出。 |
| 平成15年10月30日 | 臨床研修病院 指定(臨床研修プログラム030919101) 協力型臨床研修病院 神経科 犬山病院様 |
| 平成16年1月16日 | 施設使用許可一般病床350床へ増床 |
| 平成16年1月18日 | 西館竣工式、内覧会実施 |
| 平成16年6月1日 | 回復期リハビリテーション病棟 |
| 平成17年2月8日 | 施設使用許可一般病床342床 |
| 平成17年10月16日 | 血管撮影診断装置更新 |
| 平成18年11月1日 | 産婦人科診察室、産婦人科病棟改築工事開始 |
| 平成18年12月1日 | 入院基本料10対1取得 |
| 平成19年5月17日 | 施設使用許可一般病床316床 |
| 平成19年11月1日 | オーダリングシステム導入、稼動開始 |
| 平成20年4月1日 | 肝疾患専門医療機関指定 |
| 平成20年10月1日 | 入院基本料7対1取得 |
| 平成21年3月1日 | 医療用画像情報システム導入 |
| 平成22年1月13日 | 64列128スライスCT更新 |
| 平成22年4月19日 | 心大血管疾患リハビリテーション開始 |
| 平成22年11月1日 | 病診連携室から地域医療連携室へ組織改編。 予防検診事業本部発足に伴い健康管理センターの所管異動 |
| 平成23年1月12日 | MRI更新(パラレル撮像、3Dボリューム撮像、脂肪抑制技術IDEAL) |
| 平成23年4月1日 | 経営企画室設置 |
| 医療機能情報 |
医療機能情報の提供について |
| 医療機関の管理者に対し、医療機関の医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付けるとともに、都道府県は集約した情報をインターネット等でわかりやすく住民の皆さまに提供する仕組みが創設されました。 当院の医療機能情報はこちらからご覧いただくことができます。 (愛知県の提供する医療機能情報検索サイト【あいち医療情報ネット】へリンクしています。) |
|






