News
お知らせ
【泌尿器科】2025年度泌尿器科手術件数
総合犬山中央病院泌尿器科における2025年度手術件数は下記となります。
2025年度泌尿器科手術件数
| 手術名 | 2025年度件数 |
|---|---|
| 腹腔鏡下腎摘除術 | 3 |
| 腹腔鏡下腎部分切除術 | 0 |
| 腹腔鏡下腎・尿管全摘除術 | 6 |
| 腹腔鏡下副腎摘除術 | 0 |
| 根治的腎摘除術 | 0 |
| 腹腔鏡下膀胱全摘除術+回腸利用新膀胱造設術 | 4 |
| 腹腔鏡下膀胱全摘除術+回腸導管造設術 | 1 |
| 腹腔鏡下膀胱全摘除術+尿管皮膚瘻造設術 | 4 |
| 膀胱全摘除術+回腸導管造設術 | 1 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 45 |
| 腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 27 |
| 経尿道的尿路結石除去術(TUL) | 89 |
| 経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 44 |
| 経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP) | 40 |
| 経尿道的前立腺吊り上げ術(UROLIFT) | 12 |
| 小児泌尿器科手術 | 3 |
| TVM手術 | 25 |
| 腹腔鏡下仙骨膣固定術 | 96 |
| 尿道スリング手術(TOT/TVT) | 8 |
| 腹腔鏡下直腸固定術 | 2 |
| 顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術 | 0 |
| 腹腔鏡下尿膜管摘除術 | 6 |
| 尿道形成術 | 5 |
| 人工尿道括約筋埋め込み術(AMS800) | 0 |
| 内シャント | 1 |
| その他 | 115 |
| 計 | 537 |
| 体外衝撃波結石破砕術 | 0 |
| 前立腺針生検術 | 127 |
| 総計(計+ESWL+前立腺針生検) | 664 |
詳しくは泌尿器科ページをご覧ください。





